Akumuliatorių supirkimas
|
|||
---|---|---|---|
0.6 Eur/kg. | Švino akumuliatoriai | ||
Aliuminio supirkimas
|
|||
1.6 Eur/kg. | Aliuminio laidai | ||
1.55 Eur/kg. | Aliuminio ratlankiai be svarelių | ||
1.1 Eur/kg. | Aliuminis motorinis | ||
0.9 Eur/kg. | Aliuminio skarda | ||
0.8 Eur/kg. | Automobilių aliuminio radiatoriai | ||
0.35 Eur/kg. | Aliuminio drožlės | ||
Metalo supirkimas
|
|||
0.245 Eur/kg. | Metalas surinktas namų ūkyje nuo 3mm (3A) | ||
0.235 Eur/kg. | Juodųjų metalų laužas (5A) | ||
0.235 Eur/kg. | Skardos metalo laužas | ||
0.235 Eur/kg. | Švarūs automobilių kėbulai | ||
0.17 Eur/kg. | Automobiliai pilnos komplektacijos | ||
Gamybinis metalo laužas nuo 5mm (OA) | |||
Nerūdijančio plieno supirkimas
|
|||
0.5 Eur/kg. | Nerūdijančio plieno laužas | ||
Nerūdijančio plieno drožlės | |||
Švino supirkimas
|
|||
1 Eur/kg. | Švinas švarus | ||
Vario supirkimas
|
|||
6.1 Eur/kg. | Vario laužas | ||
3.5 Eur/kg. | Automobilių laidai be jungčių | ||
0.6 Eur/kg. | Elektros varikliai | ||
0.6 Eur/kg. | Automobilių starteriai | ||
0.6 Eur/kg. | Automobilių generatoriai | ||
Žalvario, bronzos supirkimas
|
|||
3.8 Eur/kg. | Žalvaris / bronza | ||
3.3 Eur/kg. | Žalvariniai radiatoriai |