Akumuliatorių supirkimas
|
|||
---|---|---|---|
0.6 Eur/kg. | Švino akumuliatoriai | ||
Aliuminio supirkimas
|
|||
1.4 Eur/kg. | Aliuminio blokai | ||
1.1 Eur/kg. | Skardos, buitinis aliuminis | ||
1 Eur/kg. | Aliuminio radiatoriai - švarūs | ||
Aliuminio ratlankiai | |||
Metalo supirkimas
|
|||
0.25 Eur/kg. | Metalo laužas - Negabaritas | ||
0.24 Eur/kg. | Skarda buitinė | ||
0.235 Eur/kg. | Automobilių kėbulų skardos | ||
Gabaritas, metalo storis nuo 4 mm | |||
Gabaritas, metalo storis nuo 8 mm | |||
Naujas nenaudotas gabaritas | |||
Nerūdijančio plieno supirkimas
|
|||
1 Eur/kg. | Nerūdijantis plienas | ||
Vario supirkimas
|
|||
7.2 Eur/kg. | Varis | ||
3.6 Eur/kg. | Auto instaliacija be kontaktų | ||
0.65 Eur/kg. | Elektros varikliai | ||
0.65 Eur/kg. | Starteriai | ||
0.65 Eur/kg. | Generatoriai | ||
Žalvario, bronzos supirkimas
|
|||
4.6 Eur/kg. | Žalvaris | ||
4.3 Eur/kg. | Žalvaris (radiatoriai) |